Material:90%polyester 10%spandex
Rise : high
Feature: Breathable, slim, sweat-absorbent
Size Chart:
| size | Waist(cm) | length(cm) | Hip(cm) |
| S | 56-66 | 94 | 82 |
| M | 60-70 | 95 | 86 |
| L | 64-74 | 96 | 90 |
| XL | 68-78 | 97 | 94 |

Material:90%polyester 10%spandex
Rise : high
Feature: Breathable, slim, sweat-absorbent
Size Chart:
| size | Waist(cm) | length(cm) | Hip(cm) |
| S | 56-66 | 94 | 82 |
| M | 60-70 | 95 | 86 |
| L | 64-74 | 96 | 90 |
| XL | 68-78 | 97 | 94 |

| Weight | 0.21 kg |
|---|---|
| Dimensions | 300 × 200 × 30 cm |
| Size | L, M, S, XL |








Reviews
There are no reviews yet.